HOME PRODUCT Sensor Series VDO Series Oil Pressure sensor 360-081-063-001C for VDO

PRODUCT

Oil Pressure sensor 360-081-063-001C for VDO
Oil Pressure sensor 360-081-063-001C for VDO

Oil Pressure sensor 360-081-063-001C for VDO

Product ID : 360-081-063-001C
Product Attributes :

Part-number: 360-081-063-001C

MOQ: 20 pcs

Delivery Time: 1 week

  • Pressure range: 0 to 10 Bar
  • Thread: M12 x 1.5
  • Sender resistance range: 10 - 184 Ohm
  • Sensor signal: 2-pole insulated return
  • Warning contact: 5.20 Bar ± 0.30 Bar
Product Description
362-081-003-002K 360-081-029-013K 360-081-038-014C 360-081-032-007C 360-081-030-085C
360-081-032-057C 360-081-029-033C 360-081-063-003C 360-081-030-049C 360-081-030-157C
360-081-029-020C 360-081-030-030C 360-081-032-025C 360-081-039-015C 360-081-064-003C
360-081-029-042C 360-081-030-032C 360-081-032-011C 362-081-003-001C 360-081-032-013C
360-081-030-015C 360-081-030-063C 360-081-032-058C 360-081-030-004C 360-081-064-001C
360-081-030-052C 360-081-061-002C 360-081-037-010C 360-081-030-018C 360-081-029-025C
360-081-030-100C 360-081-062-003C 360-081-038-003C 360-081-032-002C 360-081-029-025K
360-081-030-138C 360-081-062-005A 360-081-053-001C 360-081-030-001C 360-081-030-025C
360-081-032-014C 360-081-032-006C 360-081-053-004C 360-081-030-001K 360-081-030-036K
360-081-029-012C 360-081-039-007C 360-081-037-008C 360-081-030-002K 360-081-030-053C
360-081-029-012K 360-081-029-038C 360-081-037-011C 360-081-030-002C 360-081-032-059C
360-081-032-067C 360-081-030-032K 360-081-037-017C 360-081-030-014C 360-081-034-004C
360-081-030-009C 360-081-030-075C 360-081-038-001C 360-081-029-085C 360-081-029-004B
360-081-030-017C 360-081-030-078C 360-081-037-013C 360-081-030-008C 360-081-029-004C
360-081-030-039C 360-081-039-008C 360-081-037-003C 360-081-030-006C 360-081-039-002C
360-081-030-041C 360-081-061-003C 360-081-037-018C 360-081-029-099C 360-081-029-001C
360-081-030-112C 360-081-030-107C 360-081-053-003C 360-081-029-026C 360-081-029-001K
360-081-030-152C 360-081-051-012C 360-081-038-005C 360-081-029-026K 360-081-030-065K
360-081-032-003C 360-081-030-037C 360-081-038-002C 360-081-030-028C 360-081-030-154C
360-081-029-010K 360-081-030-070C 360-081-038-008C 360-081-030-071C 360-081-051-013C
360-081-029-010C 360-081-030-074C 360-081-029-087C 360-081-030-097C 360-081-030-020C
360-081-030-009K 360-081-030-122C 360-081-052-003C 360-081-034-002C 360-081-030-023C
360-081-030-031C 360-081-064-004C 360-081-054-002Z 360-081-062-002A 360-081-039-004C
360-081-030-106C 360-081-030-132C 360-081-029-008C 360-081-062-004A 362-081-004-001C
360-081-029-013C 360-081-032-008C 360-081-032-016C 360-081-032-060C 362-081-001-002C
360-081-030-019C 360-094-001-002C 360-081-029-041C 360-081-029-065C 362-081-001-002K
360-081-030-022C 360-081-039-003C 360-081-030-010C 360-081-030-028K 362-081-002-001K
360-081-061-006C 360-081-029-062C 360-081-030-049K 360-081-030-033C 362-081-002-004C
360-081-032-004C 360-081-037-007C 360-081-030-086C 360-081-029-026B 362-081-002-003C
360-081-032-053C 360-081-037-019C 360-081-030-119C 360-081-029-059C 362-081-001-001K
360-081-063-001C 360-081-037-006C 360-081-032-001C 360-081-030-036C  
Online Inquiry